การจัดซื้อจัดจ้าง (ITA)
8 มิถุนายน 2569
26
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแนบ
-
o12-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.xlsx ( 67444 )ดูเอกสาร
-
o12-ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเกาะยาว ประจำปี งปม. 2568 (ภาพรวม).pdf ( 42779 )ดูเอกสาร
-
1) o12-สขร.1 (เดือนตุลาคม 2567).pdf ( 68509 )ดูเอกสาร
-
2) o12-สขร.1 (เดือนพฤศจิกายน 2567).pdf ( 55708 )ดูเอกสาร
-
3) o12-สขร.1 (เดือนธันวาคม 2567).pdf ( 74764 )ดูเอกสาร
-
4) o12-สขร.1 (เดือนมกราคม 2568).pdf ( 69708 )ดูเอกสาร
-
5) o12-สขร.1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2568).pdf ( 54259 )ดูเอกสาร
-
6) o12-สขร.1 (เดือนมีนาคม 2568).pdf ( 71077 )ดูเอกสาร
-
7) o12-สขร.1 (เดือนเมษายน 2568).pdf ( 67770 )ดูเอกสาร
-
8) o12-สขร.1 (เดือนพฤษภาคม 2568).pdf ( 66905 )ดูเอกสาร
-
9) o12-สขร.1 (เดือนมิถุนายน 2568).pdf ( 59400 )ดูเอกสาร
-
10) o12-สขร.1 (เดือนกรกฎาคม 2568).pdf ( 85521 )ดูเอกสาร
-
11) o12-สขร.1 (เดือนสิงหาคม 2568).pdf ( 77328 )ดูเอกสาร
-
12) o12-สขร.1 (เดือนกันยายน 2568).pdf ( 78258 )ดูเอกสาร
-
o11-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1).xlsx ( 37683 )ดูเอกสาร
-
1) o11-สขร.1 (เดือนตุลาคม 2568).pdf ( 90379 )ดูเอกสาร
-
2) o11-สขร.1 (เดือนพฤศจิกายน 2568).pdf ( 78845 )ดูเอกสาร
-
3) o11-สขร.1 (เดือนธันวาคม 2568).pdf ( 79796 )ดูเอกสาร
-
4) o11-สขร.1 (เดือนมกราคม 2569).pdf ( 60602 )ดูเอกสาร
-
5) o11-สขร.1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2569).pdf ( 66628 )ดูเอกสาร
-
6) o11-สขร.1 (เดือนมีนาคม 2569).pdf ( 72360 )ดูเอกสาร
11 เมษายน 2568
140
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแนบ
18 เมษายน 2567
146
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแนบ
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)